| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 黄金 |
|
||
| 白银 |
|
||
| 铂金 |
|
||
| 钯金 |
|
| 商品 | 回购价 | 商品 | 回购价 |
|---|---|---|---|
| 黄金金条999 | 黄金22K 916 | ||
| 黄金首饰999 | 黄金18K 750 | ||
| 黄金首饰990 | 黄金14K 585 | ||
| 黄金金钞999 | 黄金12K 525 | ||
| 铂金首饰999 | 铂金首饰950 | ||
| 铂金首饰990 | 铂金首饰900 | ||
| 钯金首饰999 | 钯金首饰950 | ||
| 钯金首饰990 | 钯金首饰900 | ||
| 白银银条999 | 白银首饰990 | ||
| 白银首饰999 | 白银首饰925 | ||
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 黄金(T+D) |
|
||
| 黄金9999 |
|
||
| 铂金9995 |
|
||
| 白银(T+D) |
|
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|---|---|---|
| 港金 |
|
||
| 伦敦金 |
|
||
| 伦敦铂 |
|
||
| 伦敦钯 |
|
||
| 伦敦银 |
|
||
| 美元汇率 |
|